Ôm mặt hồ Wonder Wave Park, hơn 180 tiện ích, dự kiến bàn giao quý 3/2028
Masteri Grand Coast là dự án căn hộ của Masterise Homes ở Vinhomes Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên, khoảng 3.400 căn.
Dự án nằm sát hồ tạo sóng Wonder Wave Park, có bốn công viên chủ đề và hồ bơi kiểu resort.
Hai khu The Wave và The Sand đang thi công. Chủ đầu tư dự kiến đóng nắp hầm quý 1/2027 và cất nóc quý 2/2027.
Video giới thiệu dự án của chủ đầu tư, giúp anh chị hình dung trước khi đi xem thực tế.
Theo chủ đầu tư, đây là hồ tạo sóng lớn nhất Ocean City.
Phần lớn diện tích dành cho cây xanh, mặt nước và tiện ích.
Có bốn công viên chủ đề, hồ bơi gia đình, phòng gym, phòng Yoga, phòng cho trẻ em.
Giỏ hàng có đủ loại từ studio đến 4 phòng ngủ, xem bảng giá bên dưới.
Cạnh hồ tạo sóng Wonder Wave Park, Vinhomes Ocean Park 2, Hưng Yên
Giá từng căn còn trong giỏ hàng, cập nhật ngày 20/11/2026. Giá đã gồm VAT và phí bảo trì, chưa trừ chiết khấu theo chính sách. Căn bán rất nhanh, anh chị nhắn tôi để giữ đúng căn và nhận phiếu tính giá.
| Mã căn | Toà | Tầng | Loại | DT thông thuỷ (m²) | Hướng | Giá gồm VAT và phí bảo trì | Tình trạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5L4-03-08 | L4 | 03 | Studio | 31,2 | 2,42 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L1-13-15 | L1 | 13 | Studio | 31,2 | 2,45 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L4-03-18 | L4 | 03 | Studio | 31,6 | 2,45 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-10-05 | L3 | 10 | Studio | 31,6 | 2,51 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-24-03 | L3 | 24 | Studio | 31,6 | 2,54 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L1-17-15 | L1 | 17 | Studio | 31,2 | 2,56 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L4-09-08 | L4 | 09 | Studio | 31,2 | 2,56 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-24-09 | L3 | 24 | Studio | 31,2 | 2,59 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L4-11-08 | L4 | 11 | Studio | 31,2 | Đông Bắc | 2,6 tỷ | Còn hàng |
| C5L4-03-02 | L4 | 03 | Studio | 31 | 2,61 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-03-01 | L3 | 03 | Studio | 32,6 | Đông Nam | 2,61 tỷ | Còn hàng |
| C5L2-24-11 | L2 | 24 | Studio | 31,6 | 2,63 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-17-15 | L3 | 17 | Studio | 31,2 | 2,63 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L2-22-08 | L2 | 22 | Studio | 31,2 | 2,63 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L4-11-18 | L4 | 11 | Studio | 31,6 | Đông Nam | 2,65 tỷ | Còn hàng |
| C5L3-22-15 | L3 | 22 | Studio | 31,2 | 2,66 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-07-01 | L3 | 07 | Studio | 32,6 | 2,71 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-08-01 | L3 | 08 | Studio | 32,6 | 2,75 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-09-01 | L3 | 09 | Studio | 32,6 | 2,76 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L4-08-22 | L4 | 08 | Studio | 32,6 | 2,76 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L4-09-22 | L4 | 09 | Studio | 32,6 | 2,78 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-13-21 | L3 | 13 | Studio | 31 | 2,79 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L4-11-05 | L4 | 11 | Studio | 30,7 | Tây Nam | 2,8 tỷ | Còn hàng |
| C5L3-11-01 | L3 | 11 | Studio | 32,6 | 2,8 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L4-11-02 | L4 | 11 | Studio | 31 | Tây Nam | 2,82 tỷ | Còn hàng |
| C5L4-11-22 | L4 | 11 | Studio | 32,6 | Tây Bắc | 2,82 tỷ | Còn hàng |
| C5L2-17-22 | L2 | 17 | Studio | 32,6 | 2,82 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L2-16-22 | L2 | 16 | Studio | 32,6 | 2,84 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-17-01 | L3 | 17 | Studio | 32,6 | 2,86 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L1-20-01 | L1 | 20 | Studio | 32,6 | 2,87 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-04-12A | L3 | 04 | 1PN | 42,6 | Đông Bắc | 3,16 tỷ | Còn hàng |
| C5L1-10-12A | L1 | 10 | 1PN | 42,7 | Đông Bắc | 3,29 tỷ | Còn hàng |
| C5L3-07-12A | L3 | 07 | 1PN | 42,6 | 3,29 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-06-12A | L3 | 06 | 1PN | 42,6 | 3,31 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-08-12A | L3 | 08 | 1PN | 42,7 | 3,34 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L2-10-10 | L2 | 10 | 1PN | 42,7 | 3,36 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-09-12A | L3 | 09 | 1PN | 42,7 | 3,36 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L1-15-12A | L1 | 15 | 1PN | 42,7 | 3,37 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-10-12A | L3 | 10 | 1PN | 42,7 | 3,38 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L2-11-10 | L2 | 11 | 1PN | 42,7 | Đông Bắc | 3,39 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| C5L4-09-10 | L4 | 09 | 1PN | 42,7 | 3,4 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-24-08A | L3 | 24 | 1PN | 42,7 | 3,46 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-15-12A | L3 | 15 | 1PN | 42,7 | 3,47 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L2-22-10 | L2 | 22 | 1PN | 42,7 | Đông Bắc | 3,49 tỷ | Còn hàng |
| C5L2-20-10 | L2 | 20 | 1PN | 42,7 | 3,53 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z2-19-10 | Z2 | 19 | 1PN | 45,8 | 3,72 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-04-06 | L3 | 04 | 1PN+ | 46,3 | Tây Bắc | 3,23 tỷ | Còn hàng |
| C5Z2-04-03 | Z2 | 04 | 1PN+ | 43,9 | 3,36 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-07-08A | L3 | 07 | 1PN+ | 46,3 | 3,36 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z2-04-10 | Z2 | 04 | 1PN+ | 45,8 | 3,36 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L2-03-18A | L2 | 03 | 1PN+ | 46,3 | 3,36 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-08-08A | L3 | 08 | 1PN+ | 46,3 | 3,42 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-08-06 | L3 | 08 | 1PN+ | 46,3 | 3,44 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L1-07-06 | L1 | 07 | 1PN+ | 46,3 | Tây Bắc | 3,44 tỷ | Còn hàng |
| C5L3-09-08A | L3 | 09 | 1PN+ | 46,3 | 3,46 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-09-06 | L3 | 09 | 1PN+ | 46,3 | 3,48 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-13-06 | L3 | 13 | 1PN+ | 46,3 | 3,49 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z1-04-18 | Z1 | 04 | 1PN+ | 49 | Tây Bắc | 3,5 tỷ | Còn hàng |
| C5Z3-10-09 | Z3 | 10 | 1PN+ | 45,8 | Tây Bắc | 3,51 tỷ | Còn hàng |
| C5L3-04-12 | L3 | 04 | 1PN+ | 47,5 | 3,52 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-10-06 | L3 | 10 | 1PN+ | 46,3 | 3,52 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z1-14-10 | Z1 | 14 | 1PN+ | 45,8 | 3,53 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L1-24-05A | L1 | 24 | 1PN+ | 46,3 | 3,55 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z2-04-18A | Z2 | 04 | 1PN+ | 47,1 | 3,55 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-11-06 | L3 | 11 | 1PN+ | 46,3 | 3,57 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-15-08A | L3 | 15 | 1PN+ | 46,3 | 3,61 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z2-11-10 | Z2 | 11 | 1PN+ | 45,8 | Đông Nam | 3,61 tỷ | Còn hàng |
| C5L3-09-08 | L3 | 09 | 1PN+ | 47,6 | 3,61 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L1-06-08 | L1 | 06 | 1PN+ | 47,6 | 3,62 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L1-08-12 | L1 | 08 | 1PN+ | 47,5 | 3,62 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z3-04-02 | Z3 | 04 | 1PN+ | 47,1 | 3,63 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-17-08A | L3 | 17 | 1PN+ | 46,3 | 3,64 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z1-20-10 | Z1 | 20 | 1PN+ | 45,8 | 3,64 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L2-11-18A | L2 | 11 | 1PN+ | 46,3 | 3,65 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L1-13-08 | L1 | 13 | 1PN+ | 47,6 | 3,65 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z1-16-10 | Z1 | 16 | 1PN+ | 45,8 | 3,65 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L1-17-06 | L1 | 17 | 1PN+ | 46,3 | 3,65 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z3-19-09 | Z3 | 19 | 1PN+ | 45,8 | 3,66 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z3-04-01 | Z3 | 04 | 1PN+ | 49 | 3,66 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L1-21-08A | L1 | 21 | 1PN+ | 46,3 | 3,66 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L2-12-18A | L2 | 12 | 1PN+ | 46,3 | 3,67 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-07-12 | L3 | 07 | 1PN+ | 47,5 | 3,68 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L2-08-11 | L2 | 08 | 1PN+ | 47,5 | 3,69 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-11-08 | L3 | 11 | 1PN+ | 47,6 | 3,69 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z1-13-18 | Z1 | 13 | 1PN+ | 49 | 3,7 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z1-12-18A | Z1 | 12 | 1PN+ | 47,1 | 3,7 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L1-20-06 | L1 | 20 | 1PN+ | 46,3 | 3,71 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-13-12 | L3 | 13 | 1PN+ | 47,5 | 3,71 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-08-12 | L3 | 08 | 1PN+ | 47,5 | 3,72 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-09-12 | L3 | 09 | 1PN+ | 47,5 | 3,74 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L1-24-06 | L1 | 24 | 1PN+ | 47,5 | 3,74 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L2-08-15 | L2 | 08 | 1PN+ | 47,6 | 3,74 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z3-04-12 | Z3 | 04 | 1PN+ | 50,1 | 3,74 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L2-20-18A | L2 | 20 | 1PN+ | 46,3 | 3,75 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L2-22-18A | L2 | 22 | 1PN+ | 46,3 | Đông Nam | 3,75 tỷ | Còn hàng |
| C5L3-10-12 | L3 | 10 | 1PN+ | 47,5 | 3,77 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L2-26-08 | L2 | 26 | 1PN+ | 47,5 | 3,77 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-03-22 | L3 | 03 | 1PN+ | 47,8 | 3,78 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-17-08 | L3 | 17 | 1PN+ | 47,6 | 3,78 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z2-04-08 | Z2 | 04 | 1PN+ | 50,1 | 3,79 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-04-22 | L3 | 04 | 1PN+ | 47,8 | 3,79 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L2-19-16 | L2 | 19 | 1PN+ | 46,3 | 3,79 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L1-15-08 | L1 | 15 | 1PN+ | 47,6 | 3,79 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-11-12 | L3 | 11 | 1PN+ | 47,5 | 3,8 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z2-14-18A | Z2 | 14 | 1PN+ | 47,1 | 3,8 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z3-08-15 | Z3 | 08 | 1PN+ | 47,1 | 3,81 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z3-06-01 | Z3 | 06 | 1PN+ | 49 | 3,83 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z3-04-08A | Z3 | 04 | 1PN+ | 50,4 | Tây Bắc | 3,83 tỷ | Còn hàng |
| C5L4-09-15 | L4 | 09 | 1PN+ | 47,6 | 3,83 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z3-04-08 | Z3 | 04 | 1PN+ | 50,4 | 3,85 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-24-06 | L3 | 24 | 1PN+ | 47,5 | 3,85 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z3-08-01 | Z3 | 08 | 1PN+ | 49 | 3,86 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z3-11-15 | Z3 | 11 | 1PN+ | 47,1 | 3,87 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z1-20-18A | Z1 | 20 | 1PN+ | 47,1 | 3,88 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z3-12-15 | Z3 | 12 | 1PN+ | 47,1 | 3,88 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z1-16-18 | Z1 | 16 | 1PN+ | 49 | 3,89 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L4-12-15 | L4 | 12 | 1PN+ | 47,6 | 3,9 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L2-19-11 | L2 | 19 | 1PN+ | 47,5 | 3,91 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z3-10-01 | Z3 | 10 | 1PN+ | 49 | 3,91 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z3-06-12 | Z3 | 06 | 1PN+ | 50,1 | 3,92 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L2-17-15 | L2 | 17 | 1PN+ | 47,6 | 3,92 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-11-08A | L3 | 11 | 1PN+ | 46,3 | 3,94 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z2-16-18A | Z2 | 16 | 1PN+ | 47,1 | 3,95 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z3-11-01 | Z3 | 11 | 1PN+ | 49 | 3,95 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z3-08-11 | Z3 | 08 | 1PN+ | 50,1 | Tây Bắc | 3,95 tỷ | Còn hàng |
| C5L2-05-03 | L2 | 05 | 1PN+ | 47,8 | 3,96 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z3-10-16 | Z3 | 10 | 1PN+ | 54,8 | 3,96 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z3-12-01 | Z3 | 12 | 1PN+ | 49 | 3,96 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-03-20 | L3 | 03 | 1PN+ | 47,8 | 3,96 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z2-04-12A | Z2 | 04 | 1PN+ | 50,4 | Đông Nam | 3,96 tỷ | Còn hàng |
| C5L1-12-22 | L1 | 12 | 1PN+ | 47,8 | 3,97 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-04-20 | L3 | 04 | 1PN+ | 47,8 | 3,97 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z3-19-15 | Z3 | 19 | 1PN+ | 47,1 | 3,98 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z3-07-08A | Z3 | 07 | 1PN+ | 50,4 | Tây Bắc | 3,98 tỷ | Còn hàng |
| C5Z3-10-11 | Z3 | 10 | 1PN+ | 50,1 | 3,99 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-08-22 | L3 | 08 | 1PN+ | 47,8 | 3,99 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z2-20-18A | Z2 | 20 | 1PN+ | 47,1 | 3,99 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z3-15-01 | Z3 | 15 | 1PN+ | 49 | 4 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z3-06-08A | Z3 | 06 | 1PN+ | 50,4 | 4,01 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-09-22 | L3 | 09 | 1PN+ | 47,8 | 4,01 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z3-18-02 | Z3 | 18 | 1PN+ | 47,1 | 4,02 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z3-12-11 | Z3 | 12 | 1PN+ | 50,1 | 4,02 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z3-13-08A | Z3 | 13 | 1PN+ | 50,4 | 4,03 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z3-19-02 | Z3 | 19 | 1PN+ | 47,1 | 4,03 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-10-22 | L3 | 10 | 1PN+ | 47,8 | 4,04 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z2-05-12A | Z2 | 1PN+ | 50,4 | Đông Nam | 4,04 tỷ | Còn hàng | |
| C5Z2-11-08 | Z2 | 11 | 1PN+ | 50,1 | 4,07 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z3-18-01 | Z3 | 18 | 1PN+ | 49 | 4,07 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z3-08-06 | Z3 | 08 | 1PN+ | 50,4 | 4,07 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z2-14-08 | Z2 | 14 | 1PN+ | 50,1 | 4,08 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z3-19-01 | Z3 | 19 | 1PN+ | 49 | 4,08 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L1-19-22 | L1 | 19 | 1PN+ | 47,8 | 4,1 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L1-26-11 | L1 | 26 | 1PN+ | 47,8 | 4,12 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z3-14-06 | Z3 | 14 | 1PN+ | 50,4 | 4,12 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z3-19-11 | Z3 | 19 | 1PN+ | 50,1 | 4,12 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z3-04-18A | Z3 | 04 | 1PN+ | 54,8 | 4,14 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z3-11-06 | Z3 | 11 | 1PN+ | 50,4 | 4,15 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L4-09-03 | L4 | 09 | 1PN+ | 47,8 | 4,17 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-08-20 | L3 | 08 | 1PN+ | 47,8 | 4,18 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z3-17-08A | Z3 | 17 | 1PN+ | 50,4 | 4,2 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z2-11-12A | Z2 | 11 | 1PN+ | 50,4 | 4,2 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z2-14-12A | Z2 | 14 | 1PN+ | 50,4 | 4,22 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L2-25-03 | L2 | 25 | 1PN+ | 47,8 | 4,22 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z3-18-08A | Z3 | 18 | 1PN+ | 50,4 | 4,23 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z2-12-12 | Z2 | 12 | 1PN+ | 50,4 | 4,26 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-11-20 | L3 | 11 | 1PN+ | 47,8 | 4,27 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z1-22-12 | Z1 | 22 | 1PN+ | 50,4 | 4,27 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z3-19-06 | Z3 | 19 | 1PN+ | 50,4 | 4,29 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z1-22-12A | Z1 | 22 | 1PN+ | 50,4 | Đông Nam | 4,3 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| C5Z3-11-11 | Z3 | 11 | 1PN+ | 50,1 | 4,44 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z3-18-16 | Z3 | 18 | 1PN+ | 54,8 | 4,57 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z3-19-16 | Z3 | 19 | 1PN+ | 54,8 | 4,58 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z3-11-16 | Z3 | 11 | 1PN+ | 54,8 | 4,94 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L1-04-15A | L1 | 04 | 2PN | 65,7 | 4,59 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-03-11 | L3 | 03 | 2PN | 65,7 | 4,69 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-04-11 | L3 | 04 | 2PN | 65,7 | 4,71 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-03-15A | L3 | 03 | 2PN | 65,7 | 4,73 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-04-15A | L3 | 04 | 2PN | 65,7 | 4,73 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z2-04-05A | Z2 | 04 | 2PN | 64,9 | 4,75 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z2-04-09 | Z2 | 04 | 2PN | 63,7 | Đông Nam | 4,78 tỷ | Còn hàng |
| C5L1-08-11 | L1 | 08 | 2PN | 65,7 | 4,85 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L1-08-15A | L1 | 08 | 2PN | 65,7 | 4,86 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z3-06-11 | Z3 | 06 | 2PN | 63,7 | Tây Bắc | 4,87 tỷ | Còn hàng |
| C5L1-10-11 | L1 | 10 | 2PN | 65,7 | 4,91 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z1-14-05A | Z1 | 14 | 2PN | 64,9 | 4,94 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z3-14-10 | Z3 | 14 | 2PN | 63,7 | 4,94 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-08-11 | L3 | 08 | 2PN | 65,7 | 4,99 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L2-14-12 | L2 | 14 | 2PN | 65,7 | 4,99 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-08-15A | L3 | 08 | 2PN | 65,7 | 5,01 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-09-11 | L3 | 09 | 2PN | 65,7 | 5,01 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-04-05A | L3 | 04 | 2PN | 70,7 | 5,03 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-09-15A | L3 | 09 | 2PN | 65,7 | 5,04 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-10-15A | L3 | 10 | 2PN | 65,7 | 5,07 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-11-11 | L3 | 11 | 2PN | 65,7 | 5,09 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-05-05A | L3 | 05 | 2PN | 70,7 | 5,14 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z1-19-05A | Z1 | 19 | 2PN | 64,9 | 5,14 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z3-19-10 | Z3 | 19 | 2PN | 63,7 | 5,15 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L1-19-15A | L1 | 19 | 2PN | 65,7 | 5,16 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z1-20-05A | Z1 | 20 | 2PN | 64,9 | 5,16 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L2-22-12 | L2 | 22 | 2PN | 65,7 | 5,18 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L2-16-12 | L2 | 16 | 2PN | 65,7 | 5,19 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L2-22-09 | L2 | 22 | 2PN | 65,7 | 5,21 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L2-16-09 | L2 | 16 | 2PN | 65,7 | 5,22 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L2-04-19 | L2 | 04 | 2PN | 70,7 | 5,22 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L2-18-12 | L2 | 18 | 2PN | 65,7 | 5,22 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z2-21-09 | Z2 | 21 | 2PN | 63,7 | Đông Nam | 5,25 tỷ | Còn hàng |
| C5L3-17-15A | L3 | 17 | 2PN | 65,7 | 5,25 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-22-11 | L3 | 22 | 2PN | 65,7 | 5,26 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z2-19-05A | Z2 | 19 | 2PN | 64,9 | Tây Bắc | 5,27 tỷ | Còn hàng |
| C5L3-16-15A | L3 | 16 | 2PN | 65,7 | 5,29 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L2-05-19 | L2 | 05 | 2PN | 70,7 | 5,31 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L1-17-05A | L1 | 17 | 2PN | 70,7 | 5,63 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L4-08-19 | L4 | 08 | 2PN | 70,7 | 5,64 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L2-24-12 | L2 | 24 | 2PN | 70,7 | 5,65 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L1-21-05A | L1 | 21 | 2PN | 70,7 | 5,69 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L4-10-19 | L4 | 10 | 2PN | 76,3 | 5,71 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L4-18-19 | L4 | 18 | 2PN | 70,7 | 5,94 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-03-09 | L3 | 03 | 2PN+ | 73,5 | 4,75 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-05-09 | L3 | 05 | 2PN+ | 73,5 | 4,88 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-03-10 | L3 | 03 | 2PN+ | 73,5 | 4,99 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z2-04-06 | Z2 | 04 | 2PN+ | 70 | 5,17 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z1-05-06 | Z1 | 05 | 2PN+ | 70 | 5,19 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z3-04-05A | Z3 | 04 | 2PN+ | 65,2 | Đông Nam-Tây Nam | 5,23 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| C5L1-09-10 | L1 | 09 | 2PN+ | 73,5 | 5,24 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z1-06-06 | Z1 | 06 | 2PN+ | 70 | Tây Bắc-Đông Bắc | 5,32 tỷ | Còn hàng |
| C5L1-10-09 | L1 | 10 | 2PN+ | 73,5 | 5,33 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z2-04-01 | Z2 | 04 | 2PN+ | 70 | 5,33 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z3-06-12A | Z3 | 06 | 2PN+ | 70 | 5,35 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L2-09-15A | L2 | 09 | 2PN+ | 73,5 | 5,39 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z1-07-01 | Z1 | 07 | 2PN+ | 70 | 5,42 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z3-04-19 | Z3 | 04 | 2PN+ | 70 | 5,42 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L2-10-15A | L2 | 10 | 2PN+ | 73,5 | 5,43 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z3-04-15A | Z3 | 04 | 2PN+ | 70 | 5,44 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L1-15-09 | L1 | 15 | 2PN+ | 73,5 | 5,47 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5Z2-06-08A | Z2 | 06 | 2PN+ | 70 | Đông Bắc-Đông Nam | 5,48 tỷ | Còn hàng |
| C5L2-15-12A | L2 | 15 | 2PN+ | 73,5 | 5,49 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
| C5L3-22-09 | L3 | 22 | 2PN+ | 73,5 | 5,5 tỷ | Liên hệ giữ căn | |
