Căn hộ hạng sang ít căn, thang máy riêng, ở Long Biên
The Magnolia là khu căn hộ hạng sang của MIK Group ở khu HH1, khu đô thị Khai Sơn City, phường Bồ Đề (Long Biên), gần hồ điều hoà Ngọc Thuỵ.
Dự án chỉ khoảng 569 căn trên 2,29 ha, nhiều căn có thang máy và sảnh đón riêng.
Đây là lựa chọn cho gia đình cần sự kín đáo, yên tĩnh mà vẫn đi sang trung tâm Hà Nội nhanh.
Video dưới đây trên kênh YouTube Kỹ Sư Bán Nhà giúp anh chị hiểu thêm về dự án trước khi đi xem thực tế.
Xem trên YouTube: The Magnolia Hà Nội: Biểu Tượng Sống Sang Mới Tại Long Biên Có Gì Đặc Biệt? →
Theo tài liệu bán hàng, gần như mọi căn có thang máy và sảnh đón riêng, có cả thang máy chở xe. Khách tới nhà không phải đi chung hành lang với người lạ.
Phần lớn căn có ba mặt nhìn ra sông Hồng, sông Đuống và công viên. Nhà sáng và có gió tự nhiên nhiều.
Chỉ khoảng 569 căn trên 2,29 ha, nên khu ở yên tĩnh và ít người ra vào hơn các khu vài nghìn căn.
Gần trường Alexandre Yersin, bệnh viện Tâm Anh và trung tâm thương mại Mipec Long Biên. Việc học của con và việc khám bệnh đều thuận tiện.
Khu HH1 Khu đô thị Khai Sơn City


72 – 84 m²

92 – 98 m²

108 – 125 m²

190 – 215 m²

155 – 372 m²

389 – 450 m²
Bấm vào ảnh để xem to. Ảnh theo tài liệu bán hàng, chỉ mang tính minh hoạ.
Giá từng căn còn trong giỏ hàng, cập nhật ngày 18/11/2026. Giá đã gồm VAT, chưa gồm phí bảo trì và chưa trừ chiết khấu theo chính sách. Căn bán rất nhanh, anh chị nhắn tôi để giữ đúng căn và nhận phiếu tính giá.
| Mã căn | Loại | DT thông thuỷ (m²) | Hướng | View | Giá chưa VAT | Giá gồm VAT | Tình trạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.12A24 | 3PN | 72,64 | ĐB | Nội khu | 7,65 tỷ | 8,57 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.0716 | 2PN | 82,61 | TN | Nội khu | 9,15 tỷ | 10,24 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.1611 | 2PN | 84,7 | ĐB | Nội khu | 9,21 tỷ | 10,31 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.1216 | 2PN | 82,6 | TN | Nội khu | 9,44 tỷ | 10,57 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.1911 | 2PN | 84,07 | ĐB | Nội khu | 9,66 tỷ | 10,81 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.1616 | 2PN | 82,78 | TN | Nội khu | 9,81 tỷ | 10,99 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.0608A | 3PN | 100,08 | ĐB | Nội khu | 9,86 tỷ | 11,04 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.0708A | 3PN | 100,08 | ĐB | Nội khu | 9,96 tỷ | 11,15 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.1816 | 2PN | 82,78 | TN | Nội khu | 10,23 tỷ | 11,46 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.15A01 | 3PN | 101,61 | TB | Nội khu | 10,36 tỷ | 11,61 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.0812 | 3PN | 100,03 | ĐB | Nội khu | 10,53 tỷ | 11,79 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.0912 | 3PN | 100,89 | ĐB | Nội khu | 10,59 tỷ | 11,86 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.1012 | 3PN | 100,73 | ĐB | Nội khu | 10,65 tỷ | 11,92 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.1508A | 3PN | 100,08 | ĐB | Nội khu | 10,66 tỷ | 11,94 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.0608 | 3PN | 111,78 | ĐB | Nội khu | 10,67 tỷ | 11,96 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.0715 | 3PN | 100,89 | TN | Nội khu | 10,74 tỷ | 12,03 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.1026 | 3PN | 101,61 | TB | Nội khu | 10,74 tỷ | 12,03 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.1002 | 3PN | 106,67 | TB | Nội khu | 10,74 tỷ | 12,03 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.0720 | 3PN | 100,08 | TN | Nội khu | 10,76 tỷ | 12,05 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.1205A | 3PN | 104,58 | TN | Nội khu | 10,77 tỷ | 12,06 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.1201 | 3PN | 101,61 | TB | Nội khu | 10,78 tỷ | 12,07 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.1108A | 3PN | 100,08 | ĐB | Nội khu | 10,82 tỷ | 12,12 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.0802 | 3PN | 101,54 | TB | Nội khu | 10,93 tỷ | 12,24 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.0826 | 3PN | 101,61 | Tây Bắc | Nội khu | 12,25 tỷ | Còn hàng | |
| M.12A12 | 3PN | 100,89 | ĐB | Nội khu | 10,94 tỷ | 12,26 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.2008A | 3PN | 100,03 | ĐB | Nội khu | 10,95 tỷ | 12,27 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.15A12 | 3PN | 100,34 | ĐB | Nội khu | 11,00 tỷ | 12,32 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.0615 | 3PN | 100,03 | TN | Nội khu | 11,05 tỷ | 12,38 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.0610 | 3PN | 101,68 | Đông Bắc - Tây Bắc | Nội khu | 12,40 tỷ | Còn hàng | |
| M.0618 | 3PN | 100,04 | ĐN | Nội khu | 11,07 tỷ | 12,40 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.2608A | 3PN | 100,03 | ĐB | Nội khu | 11,13 tỷ | 12,46 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.0617 | 3PN | 101,69 | ĐN | Nội khu | 11,17 tỷ | 12,52 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.0908 | 3PN | 111,77 | ĐB | Nội khu | 11,18 tỷ | 12,52 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.1126 | 3PN | 101,53 | TB | Nội khu | 11,20 tỷ | 12,54 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.1602 | 3PN | 106,67 | TB | Nội khu | 11,25 tỷ | 12,60 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.1605A | 3PN | 104,58 | TN | Nội khu | 11,26 tỷ | 12,61 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.2108A | 3PN | 100,13 | ĐB | Nội khu | 11,28 tỷ | 12,63 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.15A15 | 3PN | 100,73 | TN | Nội khu | 11,28 tỷ | 12,64 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.1702 | 3PN | 106,67 | TB | Nội khu | 11,31 tỷ | 12,66 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.1202 | 3PN | 106,67 | TB | Nội khu | 11,32 tỷ | 12,67 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.12A08 | 3PN | 111,77 | ĐB | Nội khu | 11,32 tỷ | 12,68 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.1210 | 3PN | 101,87 | ĐN | Nội khu | 11,41 tỷ | 12,78 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.1812 | 3PN | 100,34 | ĐB | Nội khu | 11,41 tỷ | 12,78 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.0920 | 3PN | 100,11 | TN | Nội khu | 11,44 tỷ | 12,82 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.1526 | 3PN | 101,54 | TB | Nội khu | 11,46 tỷ | 12,84 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.12A20 | 3PN | 100,08 | TN | Nội khu | 11,47 tỷ | 12,85 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.15A20 | 3PN | 100,08 | TN | Nội khu | 11,55 tỷ | 12,93 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.0817 | 3PN | 101,87 | ĐN | Nội khu | 11,59 tỷ | 12,99 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.1118 | 3PN | 100,94 | ĐN | Nội khu | 11,64 tỷ | 13,04 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.1608 | 3PN | 111,94 | ĐB | Nội khu | 11,68 tỷ | 13,08 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.1017 | 3PN | 101,69 | ĐN | Nội khu | 11,72 tỷ | 13,13 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.1108 | 3PN | 111,94 | Đông Bắc | Nội khu | 13,15 tỷ | Còn hàng | |
| M.0901 | 3PN | 101,6 | TB | Nội khu | 11,76 tỷ | 13,17 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.1525 | 3PN | 106,67 | TB | Nội khu | 11,76 tỷ | 13,17 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.1802 | 3PN | 106,67 | TB | Nội khu | 11,76 tỷ | 13,17 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.2908 | 3PN | 115,59 | ĐB | Nội khu | 12,14 tỷ | 13,60 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.1808 | 3PN | 111,94 | Đông Bắc | Nội khu | 13,67 tỷ | Còn hàng | |
| M.2508 | 3PN | 115,59 | ĐB | Nội khu | 12,32 tỷ | 13,80 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.2419 | 3PN | 115,72 | TN | Nội khu | 13,24 tỷ | 14,82 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.0805 | 3PN | 128,52 | TN-TB | Nội khu | 13,78 tỷ | 15,43 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.1005 | 3PN | 128,52 | TN-TB | Nội khu | 13,93 tỷ | 15,60 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.1222 | 3PN | 128,52 | ĐB-TB | Nội khu | 14,29 tỷ | 16,01 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.0822 | 3PN | 127,63 | Đông Bắc - Tây Bắc | Nội khu | 16,12 tỷ | Còn hàng | |
| M.0906 | 3PN | 133,77 | ĐB-TB | Nội khu | 14,47 tỷ | 16,21 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.1205 | 3PN | 127,95 | TN-TB | Nội khu | 14,52 tỷ | 16,26 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.1022 | 3PN | 128,52 | ĐB-TB | Nội khu | 14,55 tỷ | 16,29 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.1822 | 3PN | 128,52 | ĐB-TB | Nội khu | 14,68 tỷ | 16,44 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.0621 | 3PN | 133,49 | TN-TB | Nội khu | 14,77 tỷ | 16,54 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.2605 | 3PN | 128,51 | TN-TB | Nội khu | 14,79 tỷ | 16,56 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.1506 | 3PN | 133,77 | ĐB-TB | Nội khu | 14,81 tỷ | 16,59 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.0821 | 3PN | 133,49 | TN-TB | Nội khu | 14,87 tỷ | 16,66 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.1905 | 3PN | 127,63 | TN-TB | Nội khu | 14,98 tỷ | 16,78 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.2522 | 3PN | 127,94 | ĐB-TB | Nội khu | 15,05 tỷ | 16,86 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.1206 | 3PN | 133,76 | ĐB-TB | Nội khu | 15,18 tỷ | 17,00 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.2106 | 3PN | 133,7 | ĐB-TB | Nội khu | 15,21 tỷ | 17,03 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.2706 | 3PN | 133,74 | ĐB-TB | Nội khu | 15,39 tỷ | 17,23 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.2006 | 3PN | 137,5 | ĐB-TB | Nội khu | 15,67 tỷ | 17,55 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.2406 | Căn đặc biệt | 182,33 | ĐB-TB | Nội khu | 16,00 tỷ | 17,92 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.2206 | 3PN | 137,83 | Đông Bắc - Tây Bắc | Nội khu | 18,08 tỷ | Còn hàng | |
| M.1823 | 3PN | 178,55 | ĐB | Nội khu | 17,05 tỷ | 19,10 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.2123 | 3PN | 182,33 | ĐB | Nội khu | 17,50 tỷ | 19,60 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.2503 | 3PN | 182,33 | TN | Nội khu | 17,65 tỷ | 19,77 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.2215 | Sky Villa 4PN | 188,87 | TN | Nội khu | 21,21 tỷ | 23,75 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.2115 | Sky Villa 4PN | 188,95 | TN | Nội khu | 21,85 tỷ | 24,47 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.2815A | Căn đặc biệt | 252,17 | TN-ĐN | Nội khu | 29,00 tỷ | 32,47 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.2215A | Căn đặc biệt | 252,17 | TN-ĐN | Nội khu | 29,79 tỷ | 33,37 tỷ | Liên hệ giữ căn |
| M.2616 | Duplex 4PN | 212,44 | ĐN | Nội khu | 40,82 tỷ | 45,72 tỷ | Liên hệ giữ căn |














Tôi là Trần Văn Dân, Kỹ Sư Bán Nhà. Tôi gửi anh chị bảng giá, phiếu tính giá đúng căn và đưa đi xem dự án tận nơi.