Căn hộ đầu tiên cho gia đình trẻ, gần metro số 8 theo quy hoạch
The CityOn là khu căn hộ cao tầng của MIK Group, nằm trong phân khu Phố Biển của đại đô thị Vinhomes Ocean Park 3, xã Văn Giang, Hưng Yên.
Dự án gồm 6 toà cao 35 tầng, dùng chung 2 tầng hầm thông nhau, trên tổng diện tích khoảng 20,9 ha.
Studio toà A2 có giá từ 1,87 tỷ, đã gồm VAT và phí bảo trì, nên đây là lựa chọn hợp với các bạn trẻ mua căn nhà đầu tiên và gia đình nhỏ muốn ở gần trường học, bệnh viện.
Video dưới đây trên kênh YouTube Kỹ Sư Bán Nhà giúp anh chị hiểu thêm về dự án trước khi đi xem thực tế.
Xem trên YouTube: Đầu tư chung cư The CityOn vốn bao nhiêu? Dòng tiền thật đến ngày nhận nhà 2030 →
Theo quy hoạch, đại đô thị Vinhomes Ocean Park có ga của metro tuyến 8 và tuyến 14. Khi metro chạy, anh chị đi vào nội thành mà không phải lo tắc đường.
Đi Vành đai 3.5, Vành đai 4, cao tốc 5B và Quốc lộ 5A thuận tiện. Cầu Ngọc Hồi và cầu Mễ Sở dự kiến xong giai đoạn 2027–2028, giúp rút ngắn đường sang phía Nam và Tây Hà Nội.
Chỉ khoảng 31,4% đất dùng để xây. Phần còn lại dành cho cây xanh và đường dạo, nên khu ở thoáng và trẻ con có chỗ chạy chơi.
Cư dân đi một quãng ngắn là tới công viên nước, trung tâm thương mại, trường Vinschool và bệnh viện Vinmec của Ocean Park 2 và 3.
Một cung đường đi bộ chạy giữa các hàng cây nối các toà với nhau. Buổi tối cả nhà có chỗ đi dạo ngay dưới chân toà.
Phân khu Phố Biển, đại đô thị Vinhomes Ocean Park 3


31,44 – 32,21 m²

46,66 – 47,67 m²

57,24 – 59,32 m²

66,23 – 69,85 m²

78,31 – 80,91 m²

167,26 m²

126,2 – 126,36 m²

146,91 m²
Bấm vào ảnh để xem to. Ảnh theo tài liệu bán hàng, chỉ mang tính minh hoạ.
Giá từng căn còn trong bảng hàng toà A2, cập nhật ngày 18/11/2026. Giá đã gồm VAT và phí bảo trì, chưa trừ chiết khấu theo chính sách. Căn bán rất nhanh, anh chị nhắn tôi để giữ đúng căn và nhận phiếu tính giá.
| Mã căn | Tầng | Loại | DT thông thuỷ (m²) | Hướng | Giá gồm VAT + phí bảo trì | Tình trạng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2.0308 | 03 | Studio | 31,49 | TB | 1,87 tỷ | Còn hàng |
| A2.0402 | 04 | Studio | 31,49 | ĐN | 1,92 tỷ | Còn hàng |
| A2.0912 | 09 | Studio | 31,44 | TB | 1,94 tỷ | Còn hàng |
| A2.3012 | 30 | Studio | 31,44 | TB | 1,95 tỷ | Còn hàng |
| A2.1012 | 10 | Studio | 31,44 | TB | 1,96 tỷ | Còn hàng |
| A2.2908 | 29 | Studio | 31,49 | TB | 1,96 tỷ | Còn hàng |
| A2.12A-02 | 12A | Studio | 31,49 | ĐN | 2,00 tỷ | Còn hàng |
| A2.2708 | 27 | Studio | 31,49 | TB | 2,00 tỷ | Còn hàng |
| A2.1508 | 15 | Studio | 31,49 | TB | 2,02 tỷ | Còn hàng |
| A2.2608 | 26 | Studio | 31,49 | TB | 2,02 tỷ | Còn hàng |
| A2.1612 | 16 | Studio | 31,44 | TB | 2,04 tỷ | Còn hàng |
| A2.2512 | 25 | Studio | 31,44 | TB | 2,05 tỷ | Còn hàng |
| A2.1502 | 15 | Studio | 31,49 | ĐN | 2,06 tỷ | Còn hàng |
| A2.2408 | 24 | Studio | 31,49 | TB | 2,06 tỷ | Còn hàng |
| A2.2412 | 24 | Studio | 31,44 | TB | 2,07 tỷ | Còn hàng |
| A2.1602 | 16 | Studio | 31,49 | ĐN | 2,08 tỷ | Còn hàng |
| A2.2302 | 23 | Studio | 31,49 | ĐN | 2,13 tỷ | Còn hàng |
| A2.0412A | 04 | 1PN+ | 46,79 | TB | 2,77 tỷ | Còn hàng |
| A2.0506 | 05 | 1PN+ | 46,81 | TB | 2,78 tỷ | Còn hàng |
| A2.0608A | 06 | 1PN+ | 46,87 | TB | 2,80 tỷ | Còn hàng |
| A2.0316 | 03 | 1PN+ | 46,67 | ĐN | 2,84 tỷ | Còn hàng |
| A2.0416 | 04 | 1PN+ | 46,67 | ĐN | 2,84 tỷ | Còn hàng |
| A2.0612A | 06 | 1PN+ | 46,79 | TB | 2,85 tỷ | Còn hàng |
| A2.3108A | 31 | 1PN+ | 46,87 | TB | 2,87 tỷ | Còn hàng |
| A2.0903 | 09 | 1PN+ | 46,84 | ĐN | 2,92 tỷ | Còn hàng |
| A2.3116 | 31 | 1PN+ | 46,67 | ĐN | 2,94 tỷ | Còn hàng |
| A2.1003 | 10 | 1PN+ | 46,84 | ĐN | 2,95 tỷ | Còn hàng |
| A2.2903 | 29 | 1PN+ | 46,84 | ĐN | 2,96 tỷ | Còn hàng |
| A2.1203 | 12 | 1PN+ | 46,84 | ĐN | 3,00 tỷ | Còn hàng |
| A2.2703 | 27 | 1PN+ | 46,84 | ĐN | 3,02 tỷ | Còn hàng |
| A2.2006 | 20 | 1PN+ | 46,81 | TB | 3,11 tỷ | Còn hàng |
| A2.3311 | 33 | 2PN | 57,67 | TB | 3,18 tỷ | Còn hàng |
| A2.0410 | 04 | 2PN | 57,55 | TB | 3,23 tỷ | Còn hàng |
| A2.0610 | 06 | 2PN | 57,55 | TB | 3,27 tỷ | Còn hàng |
| A2.0311 | 03 | 2PN | 57,67 | TB | 3,33 tỷ | Còn hàng |
| A2.0511 | 05 | 2PN | 57,67 | TB | 3,34 tỷ | Còn hàng |
| A2.3110 | 31 | 2PN | 57,55 | TB | 3,35 tỷ | Còn hàng |
| A2.0717 | 07 | 2PN | 57,51 | ĐN | 3,45 tỷ | Còn hàng |
| A2.3011 | 30 | 2PN | 57,67 | TB | 3,46 tỷ | Còn hàng |
| A2.0818 | 08 | 2PN | 57,67 | ĐN | 3,49 tỷ | Còn hàng |
| A2.15A-11 | 15A | 2PN | 57,67 | TB | 3,49 tỷ | Còn hàng |
| A2.3017 | 30 | 2PN | 57,51 | ĐN | 3,55 tỷ | Còn hàng |
| A2.2711 | 27 | 2PN | 57,67 | TB | 3,56 tỷ | Còn hàng |
| A2.1511 | 15 | 2PN | 57,67 | TB | 3,60 tỷ | Còn hàng |
| A2.1501 | 15 | 2PN | 58,43 | ĐN | 3,69 tỷ | Còn hàng |
| A2.1618 | 16 | 2PN | 57,67 | ĐN | 3,73 tỷ | Còn hàng |
| A2.1718 | 17 | 2PN | 57,67 | ĐN | 3,77 tỷ | Còn hàng |
| A2.0405A | 04 | 2PN+ | 66,23 | ĐN-TN | 3,97 tỷ | Còn hàng |
| A2.0705A | 07 | 2PN+ | 66,23 | ĐN-TN | 4,01 tỷ | Còn hàng |
| A2.12A-05A | 12A | 2PN+ | 66,23 | ĐN-TN | 4,15 tỷ | Còn hàng |
| A2.2805A | 28 | 2PN+ | 66,23 | ĐN-TN | 4,21 tỷ | Còn hàng |
| A2.1705A | 17 | 2PN+ | 66,23 | ĐN-TN | 4,36 tỷ | Còn hàng |
| A2.2405A | 24 | 2PN+ | 66,23 | ĐN-TN | 4,38 tỷ | Còn hàng |
| A2.2305A | 23 | 2PN+ | 66,23 | ĐN-TN | 4,42 tỷ | Còn hàng |
| A2.2005A | 20 | 2PN+ | 66,23 | ĐN-TN | 4,46 tỷ | Còn hàng |
| A2.0415A | 04 | 3PN | 81,71 | TB-ĐB | 4,71 tỷ | Còn hàng |
| A2.0515 | 05 | 3PN | 81,73 | ĐB-ĐN | 4,74 tỷ | Còn hàng |
| A2.0615A | 06 | 3PN | 81,71 | TB-ĐB | 4,76 tỷ | Còn hàng |
| A2.0519 | 05 | 3PN | 81,61 | ĐN-TN | 4,83 tỷ | Còn hàng |
| A2.3015A | 30 | 3PN | 81,71 | TB-ĐB | 4,90 tỷ | Còn hàng |
| A2.0919 | 09 | 3PN | 81,61 | ĐN-TN | 4,97 tỷ | Còn hàng |
| A2.12A-19 | 12A | 3PN | 81,61 | ĐN-TN | 5,02 tỷ | Còn hàng |
| A2.1119 | 11 | 3PN | 81,61 | ĐN-TN | 5,07 tỷ | Còn hàng |
| A2.2715 | 27 | 3PN | 81,73 | ĐB-ĐN | 5,17 tỷ | Còn hàng |
| A2.3201 | 32 | Duplex 3PN | 90,18 | ĐN | 9,31 tỷ | Còn hàng |




















Tôi là Trần Văn Dân, Kỹ Sư Bán Nhà. Tôi gửi anh chị bảng giá, phiếu tính giá đúng căn và đưa đi xem dự án tận nơi.